<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratgeber Info Blog</title>
	<atom:link href="http://www.iclam2007.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iclam2007.de</link>
	<description>Ein weiterer WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wohnungen in Schwerin</title>
		<link>http://www.iclam2007.de/wohnungen-in-schwerin/</link>
		<comments>http://www.iclam2007.de/wohnungen-in-schwerin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iclam2007.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal auf Wohnungssuche in Schwerin und Umgebung war, kennt das Problem. Wohnungen via Annoncen in der Zeitung zu finden ist zeitaufwendig und insbesondere Glückssache. Dem kann nun abgeholfen werden. Schöne Wohnungen in Schwerin zielsicher finden Ob sie in Schwerin nun eine Wohnung zum Mieten oder zum Kaufen suchen. Auf dem regionalen Immobilienportal für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer schon einmal auf Wohnungssuche in Schwerin und Umgebung war, kennt das Problem. Wohnungen via Annoncen in der Zeitung zu finden ist zeitaufwendig und insbesondere Glückssache. Dem kann nun abgeholfen werden.</p>
<p>Schöne Wohnungen in Schwerin zielsicher finden</p>
<p>Ob sie in Schwerin nun eine Wohnung zum Mieten oder zum Kaufen suchen. Auf dem regionalen Immobilienportal für Mecklenburg Vorpommern werden sie unter: http://www.wohnen-in-mv.de. garantiert fündig.<br />
Sie haben hier mit der Berücksichtigung von zahlreichen individuellen Suchkriterien wie dem Wunsch von Miet-/ Kaufpreis, Quadratmeterzahl, Zimmeranzahl, Bodenbelag, Etagenauswahl etc. eine größere Chance ihren Traum von der zukünftigen Wohnung wahr werden zu lassen.</p>
<p>Wohnungen in Schwerin schön und bezahlbar</p>
<p>Wohnungen in Schwerin brauchen den Qualitätsvergleich mit anderen Städten Deutschlands nicht zu scheuen. Viele Wohnungen sind neu saniert und der Quadratmeter ist auch für Menschen ohne großes Einkommen bezahlbar.<br />
So hat eine Wohnung in ruhiger Lage mit 90 Quadratmetern einen durchschnittlichen Kaufpreis von 100.000-130.000 Euro und eine Kaltmiete von um 500 Euro.<br />
Hinzu kommt, dass viele Wohnungen in Schwerin zusätzlich einen Stellplatz für Autos und Abstellräume in und außerhalb der Immobilie zur Nutzung beinhalten.</p>
<p>Wohnungen in Schwerin auch gewerblich interessant</p>
<p>Attraktive <a title="Wohnungen in Schwerin" href="http://www.wohnen-in-mv.de/wohnungen-schwerin.html" target="_blank">Wohnungen in Schwerin</a> sind auch für den gewerblichen Gebrauch hoch im Kurs. Neben den bereits erwähnten relativ günstigen Miet- und Kaufpreisen in der Region, ist auch die Lage zu berücksichtigen. Immobilien rund um den Schweriner See sind gefragt und daher schnell vom Markt.<br />
Aber welche Wohnungsform sie auch suchen, in Schwerin werden sie fündig werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iclam2007.de/wohnungen-in-schwerin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlagen liefern umweltfreundlichen Strom</title>
		<link>http://www.iclam2007.de/photovoltaikanlagen-liefern-umweltfreundlichen-strom/</link>
		<comments>http://www.iclam2007.de/photovoltaikanlagen-liefern-umweltfreundlichen-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 00:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iclam2007.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Es ist mittlerweile allseits bekannt. Photovoltaikanlagen liefern einen umweltfreundlichen und nachhalten Strom. Photovoltaikanlagen benutzen hier den photoelektrischen Effekt und wandeln Sonnenlicht in Strom um, besser gesagt in Wechselstrom um. Manche Betreiber von Photovoltaikanlagen möchten ihren Strom eigenhändig verbrauchen. Wer jedoch den Strom verkaufen möchte, benötigt einen Wechselrichter. Ein Wechselrichter kostet seinen Preis, was sich jedoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist mittlerweile allseits bekannt. Photovoltaikanlagen liefern einen umweltfreundlichen und nachhalten Strom. Photovoltaikanlagen benutzen hier den photoelektrischen Effekt und wandeln Sonnenlicht in Strom um, besser gesagt in Wechselstrom um. Manche Betreiber von Photovoltaikanlagen möchten ihren Strom eigenhändig verbrauchen. Wer jedoch den Strom verkaufen möchte, benötigt einen Wechselrichter. Ein Wechselrichter kostet seinen Preis, was sich jedoch später auszahlt, da der verkaufte Strom zu hohen Sätzen abgenommen wird. Man kann hier von einer geregelten Abnahme sprechen, da Stromkonzerne verpflichtet sind, Strom von Photovoltaikanlagenbetreibern aufzukaufen.<br />
<br />
<b>Aus was setzt sich eine Photovoltaikanlage zusammen?</b></p>
<p>Es gibt da die Solarzellen. Eine Solarzelle alleine kann aber nur ganz wenig Strom produzieren. Solarzellen sind nur eine halbe Handfläche groß und werden zu einem Solarmodul zusammengeschalten. Je nachdem wie groß ein Solarmodul ist, werden mehr oder weniger Solarzellen zusammengeschalten. Da Photovoltaikanlagen äußeren Einwirkungen ausgesetzt sind, wird noch eine Art Folienschicht über ein Solarmodul gezogen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Wenn man nun mehrere Solarmodule zusammenhängt, erhält man im Ergebnis einen Solargenerator. Natürlich besteht eine Photovoltaikanlage aus noch weiteren Bauteilen. Dies waren aber die Wichtigsten. Wie schon oben erwähnt, benötigt man einen Wechselrichter. Dieser wandelt die erzeugte Energie einer Photovoltaikanlage in Wechselstrom um und macht den Strom brauchbar.<br />
<br />
<b>Der Ertrag und die Kosten einer Photovoltaikanlage lassen sich mit einem Photovoltaik Rechner berechnen<b></p>
<p>Photovoltaikanlagen lassen sich auf ihre Kosten vorab berechnen. Auch der Ertrag lässt sich ermitteln. Hierzu benötigt man nicht zwingend einen Spezialisten. Denn ein <a href="http://www.rechnerphotovoltaik.de">Photovoltaik Rechner</a> arbeitet mit aktuellen Daten und wird von den Betreibern eines Photovoltaik Rechners ständig in Schuss gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iclam2007.de/photovoltaikanlagen-liefern-umweltfreundlichen-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromanbieterwechsel durch Strompreisvergleich – Umstieg auf Naturstrom!</title>
		<link>http://www.iclam2007.de/stromanbieterwechsel-durch-strompreisvergleich-%e2%80%93-umstieg-auf-naturstrom/</link>
		<comments>http://www.iclam2007.de/stromanbieterwechsel-durch-strompreisvergleich-%e2%80%93-umstieg-auf-naturstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 01:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Naturstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreisvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iclam2007.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Wer Atomstrom in Zukunft meiden möchte, für den ist Ökostrom eine sehr gute Alternative. Durch einen  Stromanbieterwechsel kann jeder Verbraucher dazu beitragen, den Atomstrom- und Kohlestromausstieg voranzutreiben und wohlgesonnen in eine Zukunft mit erneuerbarer Energie blicken. Ökostrombeziehern sollte aber immer noch bewusst sein, dass etwa ein Viertel ihres Stroms aus Atomstrom besteht. Mit jedem weiteren Ökostromkunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Atomstrom in Zukunft meiden möchte, für den ist Ökostrom eine sehr gute Alternative. Durch einen  Stromanbieterwechsel kann jeder Verbraucher dazu beitragen, den Atomstrom- und Kohlestromausstieg voranzutreiben und wohlgesonnen in eine Zukunft mit erneuerbarer Energie blicken.</p>
<p>Ökostrombeziehern sollte aber immer noch bewusst sein, dass etwa ein Viertel ihres Stroms aus Atomstrom besteht. Mit jedem weiteren Ökostromkunden, stellt man jedoch sicher, dass dieses eine Viertel weiter minimiert wird. Um den Stromanbieterwechsel durchzuführen, sollte natürlich  darauf geachtet werden,  dass man bei einem <a href="http://www.vergleichen-geld-sparen.de">Strompreisvergleich</a> sich für den richtigen Versorger entscheidet. Denn nicht jeder Stromanbieter steckt das erhaltene Geld größtenteils in Bau neuer Anlagen, um erneuerbare Energie zu erzeugen. Eine sehr gute Orientierung stellt das <a href="http://www.gruenerstromlabel.org/">„Grüne Strom Label“</a> dar. Anbieter, die mit diesem Label ausgezeichnet wurden. Diese Anbieter sind dazu verpflichtet zu hundert Prozent Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen und müssen zusätzlich einen Geldbetrag in Höhe von 1,25€ je Kilowattstunde in den Bau neuer Anlagen stecken, die ihrem Strom auf der Basis des Naturstroms erzeugen.</p>
<p>Oft sind <a href="http://www.vergleichen-geld-sparen.de">Ökostromanbieter</a> sogar deutlich billiger als herkömmliche Stromerzeuger, was man sehr leicht durch einen Strompreisvergleich feststellen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iclam2007.de/stromanbieterwechsel-durch-strompreisvergleich-%e2%80%93-umstieg-auf-naturstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom sparen</title>
		<link>http://www.iclam2007.de/strom-sparen/</link>
		<comments>http://www.iclam2007.de/strom-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iclam2007.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Bei stetig steigenden Strompreisen sollte man sich überlegen, wie man effektiv mit dem Strom umgehen kann um Geld zu sparen. Das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie beim verlassen des Raumes das Licht hinter sich auszuschalten, falls das Zimmer nicht benutzt wird. Alte elektrische Geräte gelten als „Stromfresser“ , deswegen sollten diese nach Möglichkeit gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei stetig steigenden Strompreisen sollte man sich überlegen, wie man effektiv mit dem Strom umgehen kann um Geld zu sparen. Das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie beim verlassen des Raumes das Licht hinter sich auszuschalten, falls das Zimmer nicht benutzt wird.<br />
Alte elektrische Geräte gelten als „Stromfresser“ , deswegen sollten diese nach Möglichkeit gegen neue Stromsparende Modelle ersetzt werden. Es lohnt sich Glühbirnen gegen Energiesparlampen auszutauschen, diese haben nicht nur den Vorteil das sie Stromsparend sind, sondern auch eine längere Lebensdauer. Elektrische Geräte wie der Fernseher, DVD Player oder die Spielkonsole verbrauchen auch dann Strom wenn sie nicht benutzt werden und im Standby Modus weiter laufen, deswegen sollten sie um Strom zu sparen die Geräte ganz ausschalten.<br />
Weiterhin kann man Strom sparen wenn z.B. Spül- oder Waschmaschinen erst eingeschalten werden wenn sie voll sind und nicht wegen zwei Tassen oder T-Shirts in Betrieb genommen  werden.  Eventuell kann man wenig Geschirr schnell mal selber abwaschen.                                                    Befindet sich in Ihrem Kühlgerät eine Eisschicht, so verlängert sich die Kühlzeit und es wird mehr Strom verbraucht als notwendig. Da kann nur noch ein regelmäßiges abtauen Hilfe leisten, das senkt den Stromverbrauch da der gewünschte Kältegrad bei Eisfreien Geräten schneller erreicht wird.<br />
Ergänzend zu den erläuterten Stromsparmaßnahmen würde sich noch ein Tarifvergleich der Stromanbieter  lohnen um <a href="http://www.günstig-strom.com" target="_blank" title="günstig Strom">günstig Strom</a><br />  zu beziehen. Dazu verwendet man einen sogenannten Stromrechner, z.B. www.günstig-strom.com und ermittelt so einen günstigen Stromanbieter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iclam2007.de/strom-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Strom billiger</title>
		<link>http://www.iclam2007.de/den-strom-billiger/</link>
		<comments>http://www.iclam2007.de/den-strom-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 12:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iclam2007.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder verkünden die Stromanbieter Preiserhöhungen, seit Jahren kennen die Strompreise der meisten Energieriesen nur eine Richtung und zwar die nach oben. Doch wer das nicht so hinnehmen will der kann seinen Stromanbieter einfach wechseln. Der Wechsel an sich gestaltet sich völlig unbürokratisch, simpel und schnell durchführbar. Zum Strompreisvergleich der vielen Anbieter empfiehlt es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder verkünden die Stromanbieter Preiserhöhungen, seit Jahren kennen die Strompreise der meisten Energieriesen nur eine Richtung und zwar die nach oben. Doch wer das nicht so hinnehmen will der kann seinen Stromanbieter einfach wechseln. Der Wechsel an sich gestaltet sich völlig unbürokratisch, simpel und schnell durchführbar. </p>
<p>Zum Strompreisvergleich der vielen Anbieter empfiehlt es sich einen sogenannten Stromrechner zu benutzen. In der Regel sind die Stromrechner leicht zu bedienen. In unserem Beispiel anhand des Stromrechners von strom-einfach-billiger.de geben wir die Postleitzahl, den Stromverbrauch in kWh und die Nutzung je nachdem Privat oder Gewerblich an, nachdem der Vergleich gestartet wird erscheint das Ergebniss mit dem Jahrespreis, die Summe die im Jahr eingespart werden kann und weitere Details zum Tarif. In unserem Vergleich ging der Stromrechner davon aus das unserer aktueller Stromanbieter die Stadtwerke sind, dies und weitere Kriterien können geändert  b.z.w. die suche verfeinert werden.</p>
<p>Ein Stromanbieter wechsel wirkt sich nicht nur auf Ihrer aktuellen Stromrechnung positiv aus. Dadurch das ein Energieriese aufgrund von &#8220;billiger&#8221; Konkurrenz viele Kunden verliert, muss er wohl oder übel seine Preise nach unten korrigieren. Im großen und ganzen wird durch wechselnde Kunden der Wettbewerb unter den Stromanbietern belebt und sie können ihren <a href="http://strom-einfach-billiger.de" target="_blank" title="Strom Billiger">Strom Billiger</a><br /> beziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iclam2007.de/den-strom-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

